Skup tuszy
Ostatnia aktualizacja cennika: 2012-03-20 (
wzrost ceny,
spadek ceny,)
| Lp. | Producent | Drukarka | Symbol | Punkty w programie partnerskim |
Cena zł (PLN) |
Koszyk |
| 1. | CANON | PIXMAIP 1800/2500 | CL-38KOL | 2 | 2,00 | ![]() |
| 2. | CANON | PIXMAIP 1800/2500 | PG-37CZ | 2 | 2,00 | ![]() |
| 3. | CANON | PG-510 | 4 | 4,00 | ![]() | |
| 4. | CANON | CL-511 | 6 | 6,00 | ![]() | |
| 5. | CANON | CL-513 | 6 | 6,00 | ![]() | |
| 6. | CANON | PG-512 | 4 | 4,00 | ![]() | |
| 7. | CANON | PIXMAiP 1600 | CL-41 | 5 | 5,00 | ![]() |
| 8. | CANON | PIXMAiP 1600 | PG-40 | 2 | 2,00 | ![]() |
| 9. | HP | DJ 1050/2050 | CH 561 EE (301) CZ | 4 | 4,00 | ![]() |
| 10. | HP | DJ 1050/2050 | CH 562 EE (301) COL | 4 | 4,00 | ![]() |
| 11. | HP | DJ 1050/2050 | CH 563 EE (301 XL) CZ | 6 | 6,00 | ![]() |
| 12. | HP | DJ 1050/2050 | CH 564 EE (301 XL) COL | 6 | 6,00 | ![]() |
| 13. | HP | DJ 3320 CZ | C8727 (27) | 2 | 2,00 | ![]() |
| 14. | HP | DJ 3320 KOL | C8728 (28) | 6 | 6,00 | ![]() |
| 15. | HP | DJ 3920-3940 | C9351A (21) | 3 | 2,00 | ![]() |
| 16. | HP | DJ 3920-3940 | C9351A (22) | 6 | 6,00 | ![]() |
| 17. | HP | DJ 5550 CZ | C6656 (56) | 2 | 2,00 | ![]() |
| 18. | HP | DJ 5550 KOL | C6657 (57) | 4 | 3,00 | ![]() |
| 19. | HP | DJ 5740/6540 CZ | C8765 (338) | 6 | 6,00 | ![]() |
| 20. | HP | DJ 5740/6540 CZ | C8767 (339) | 1 | 1,00 | ![]() |
| 21. | HP | DJ 5740/6540 KOL | C8766 (343) | 6 | 6,00 | ![]() |
| 22. | HP | DJ 5740/6540 KOL | C9363 foto (344) | 2 | 2,00 | ![]() |
| 23. | HP | DJ 5780 | CB335EE (350) | 1 | 1,00 | ![]() |
| 24. | HP | DJ 5780 | CB336EE (350) XL | 4 | 4,00 | ![]() |
| 25. | HP | DJ 5780 | CB337EE (351) | 1 | 1,00 | ![]() |
| 26. | HP | DJ 5780 | CB338EE (351) XL | 4 | 4,00 | ![]() |
| 27. | HP | DJ 5940/8050 B | C9364EE (337) | 3 | 3,00 | ![]() |
| 28. | HP | DJ 840 CZ | C6615 D/N (15) | 2 | 2,00 | ![]() |
| 29. | HP | DJ 840 KOL | C6625 A (17) | 2 | 2,00 | ![]() |
| 30. | HP | DJ 850 CZ | 51645 A/G (45) | 2 | 2,00 | ![]() |
| 31. | HP | DJ 890 CZ | 1823 D (23) | 2 | 2,00 | ![]() |
| 32. | HP | DJ 930 CZ | C6578 D/A (78) | 3 | 3,00 | ![]() |
| 33. | HP | DJD 2560 | CC 640 EE (300) CZ | 4 | 4,00 | ![]() |
| 34. | HP | DJD 2560 | CC 641EE (300)XL | 6 | 6,00 | ![]() |
| 35. | HP | DJD 2560 | CC 643 EE (300) KOL | 4 | 4,00 | ![]() |
| 36. | HP | DJD 2560 | CC 644 EE (300)XL | 6 | 6,00 | ![]() |
| 37. | HP | F 735 C | CD 888 AE (703) KOL | 2 | 2,00 | ![]() |
| 38. | HP | F 737 B | CD 887 AE (703) CZ | 2 | 2,00 | ![]() |
| 39. | HP | J 4580 | CC 653AE (901 XL) CZ | 4 | 4,00 | ![]() |
| 40. | HP | J 4580 | CC 653AE (901 XL) KOL | 4 | 4,00 | ![]() |
| 41. | HP | J 4580 | CC 653AE (901) CZ | 3 | 3,00 | ![]() |
| 42. | HP | PSC 1510 C | C9361EE (342) | 3 | 3,00 | ![]() |
| 43. | HP | PSL 1510 B | C9362EE (336) | 4 | 3,00 | ![]() |

